参考資料:食材カロリーの一覧
材料 | カロリー(kcal) | 備考 | |
---|---|---|---|
飲料 | コーラ350ml | 約160 | |
飲料 | スプライト350ml | 約140 | |
飲料 | ビール350ml | 約140 | |
飲料 | 焼酎100ml | 約120 | ロック状態 |
飲料 | 日本酒100ml | 約110 | |
飲料 | ウイスキー100ml | 約230 | ロック状態 |
飲料 | ワイン100ml | 約70 | |
食材 | 米茶碗一杯 | 約300 | 0.5合程 |
食材 | 食パン一枚 | 約160 | |
食材 | ゆで卵 | 約90 | 1個 |
食材 | 人参 | 約40 | 100g当り |
食材 | キャベツ | 約23 | 100g当り |
メニュー | チャーハン | 約900 | |
メニュー | カレーライス | 約900 | |
メニュー | ハンバーグ定食 | 約950 | |
メニュー | ミートスパゲティ | 約930 | |
メニュー | 牛丼 | 約970 | |
メニュー | ラーメン | 約500 | |
メニュー | テリヤキバーガー | 約500 | |
お菓子 | ショートケーキ | 約300 | |
お菓子 | ポテトチップス | 約340 | 1袋(約60g) |
お菓子 | クッキー | 約500 | 100g当り |
銘柄などにより異なりますので、商品の表示を確認してください。
2015/10/26